Характеристики Daewoo Matiz
в Сергиевом-посаде


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
283 220 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Matiz
Мощность Max
52 л/с
Расход на 100 км
6.3-7.3 л
Разгон до 100 км/ч
14.8 с.
Макс. скорость
144 км/ч
Дэу Матиз Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 0.8 MT |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - |
Марка топлива: | - |
Количество цилиндров: | - |
Расположение цилиндров: | - |
Система питания двигателя: | - |
Тип наддува: | - |
Объём двигателя: | 800 |
Мощность: | 52 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - |
Емкость батареи: | - |
Запас хода на электричестве: | - |
Время зарядки: | - |
Время зарядки (быстрая): | - |
Разгон до 100км/час: | 14.8 с |
Максимальная скорость: | 144 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.3/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км |
Объем топливного бака: | 35 л |
Длина: | 3497 мм |
Ширина: | 1495 мм |
Высота: | 1485 мм |
Колёсная база: | 2340 мм |
Клиренс: | 150 мм |
Масса: | 1210 кг |
Объём багажника: | 480 л |
Трансмиссия: | Механическая |
Привод: | Передний |
Передняя подвеска: | независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Другие хэтчбеки
424 220 ₽
5 788 ₽/мес.
571 720 ₽
7 800 ₽/мес.
757 120 ₽
10 330 ₽/мес.
572 220 ₽
7 807 ₽/мес.
682 220 ₽
9 308 ₽/мес.
478 795 ₽
6 533 ₽/мес.
782 220 ₽
10 672 ₽/мес.
838 220 ₽
11 437 ₽/мес.
3 410 220 ₽
46 528 ₽/мес.
749 120 ₽
10 221 ₽/мес.
1 569 120 ₽
21 409 ₽/мес.
2 848 220 ₽
38 861 ₽/мес.
3 028 220 ₽
41 316 ₽/мес.