Характеристики GAC GS5
в Сергиевом-посаде


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
752 220 ₽
Специальные условия на покупку GAC GS5
Мощность Max
137 л/с
Расход на 100 км
7 л
Разгон до 100 км/ч
0.0 с.
Макс. скорость
км/ч
ГАК ГС5 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 137 л. с. 6MT | 1.5T 137 л. с. 6AT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1495 | 1495 |
Мощность: | 137 л.с | 137 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | - | - |
Максимальная скорость: | - | - |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4695 мм | 4695 мм |
Ширина: | 1885 мм | 1885 мм |
Высота: | 1726 мм | 1726 мм |
Колёсная база: | 2710 мм | 2710 мм |
Клиренс: | - | - |
Масса: | 1636 кг | 1636 кг |
Объём багажника: | - | - |
Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Китай | |
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Аналоги за те же деньги
770 120 ₽
10 507 ₽/мес.
757 120 ₽
10 330 ₽/мес.
741 725 ₽
10 120 ₽/мес.
750 120 ₽
10 234 ₽/мес.
720 220 ₽
9 827 ₽/мес.
782 220 ₽
10 672 ₽/мес.
707 375 ₽
9 651 ₽/мес.
749 120 ₽
10 221 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 120 ₽
13 468 ₽/мес.
1 198 220 ₽
16 348 ₽/мес.
2 629 220 ₽
35 873 ₽/мес.
1 509 220 ₽
20 592 ₽/мес.
2 279 220 ₽
31 097 ₽/мес.
1 499 220 ₽
20 455 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 398 220 ₽
32 721 ₽/мес.
1 994 120 ₽
27 207 ₽/мес.
2 779 120 ₽
37 918 ₽/мес.
2 030 120 ₽
27 699 ₽/мес.
1 919 120 ₽
26 184 ₽/мес.
2 184 120 ₽
29 800 ₽/мес.
1 939 220 ₽
26 458 ₽/мес.
3 123 220 ₽
42 613 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 328 220 ₽
59 053 ₽/мес.
3 604 120 ₽
49 174 ₽/мес.
1 709 120 ₽
23 319 ₽/мес.
3 249 220 ₽
44 332 ₽/мес.
486 220 ₽
6 634 ₽/мес.
1 018 220 ₽
13 892 ₽/мес.
1 575 220 ₽
21 492 ₽/мес.
1 520 220 ₽
20 742 ₽/мес.
2 617 220 ₽
35 709 ₽/мес.