Характеристики Hyundai ix35
в Сергиевом-посаде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 21 Сентября
1 189 110 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai Ix35
Ключевые характеристики
Хендай ix35 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 МT 2WD | 2.0 МT 4WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD | 2.0 CRDi AT 4WD | 2.0 CRDi AT 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1995 | 1995 |
| Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 136 л.с | 184 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.7 с | 11.3 с | 11.5 с | 11.7 с | 12.1 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 185 км/ч | 184 км/ч | 177 км/ч | 175 км/ч | 182 км/ч | 195 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 11.4/100км | 11.4/100км | 11.7/100км | 11.7/100км | 8.6/100км | 9.2/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.9/100км | 6.9/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 5.8/100км | 6.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 8.6/100км | 7.6/100км | 8.8/100км | 8.8/100км | 6.8/100км | 7.2/100км |
| Объем топливного бака: | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л |
| Длина: | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм |
| Ширина: | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота: | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм |
| Колёсная база: | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм |
| Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
| Масса: | 1455 кг | 1472 кг | 1472 кг | 1472 кг | 1676 кг | 1676 кг |
| Объём багажника: | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л | 591 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | |||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||||
Все автомобили Hyundai в наличии
3 148 220 ₽
42 954 ₽/мес.
1 758 220 ₽
23 989 ₽/мес.
2 048 220 ₽
27 946 ₽/мес.
2 249 220 ₽
30 688 ₽/мес.
2 298 220 ₽
31 356 ₽/мес.
3 248 220 ₽
44 318 ₽/мес.
3 449 220 ₽
47 060 ₽/мес.
3 573 220 ₽
48 752 ₽/мес.
4 898 220 ₽
66 830 ₽/мес.
5 198 220 ₽
70 924 ₽/мес.
6 598 220 ₽
90 025 ₽/мес.
8 589 220 ₽
117 190 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 122 220 ₽
15 311 ₽/мес.
1 178 220 ₽
16 075 ₽/мес.
1 101 220 ₽
15 025 ₽/мес.
1 142 220 ₽
15 584 ₽/мес.
1 116 220 ₽
15 229 ₽/мес.
Другие внедорожники
689 219 ₽
9 404 ₽/мес.
602 175 ₽
8 216 ₽/мес.
419 120 ₽
5 718 ₽/мес.
3 674 220 ₽
50 130 ₽/мес.
2 598 220 ₽
35 450 ₽/мес.
2 298 220 ₽
31 356 ₽/мес.
2 148 220 ₽
29 310 ₽/мес.
2 998 220 ₽
40 907 ₽/мес.
1 493 220 ₽
20 373 ₽/мес.
1 413 220 ₽
19 282 ₽/мес.
687 220 ₽
9 376 ₽/мес.
1 528 220 ₽
20 851 ₽/мес.
2 198 220 ₽
29 992 ₽/мес.
3 578 220 ₽
48 821 ₽/мес.
4 688 220 ₽
63 965 ₽/мес.
855 120 ₽
11 667 ₽/мес.
7 398 220 ₽
100 940 ₽/мес.
1 348 220 ₽
18 395 ₽/мес.
494 120 ₽
6 742 ₽/мес.
6 278 220 ₽
85 659 ₽/мес.
2 748 220 ₽
37 496 ₽/мес.
4 768 220 ₽
65 057 ₽/мес.
3 959 220 ₽
54 019 ₽/мес.
1 086 220 ₽
14 820 ₽/мес.
2 798 220 ₽
38 178 ₽/мес.