Характеристики Lifan X70
в Сергиевом-посаде


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
1 285 120 ₽
Специальные условия на покупку Lifan X70
Мощность Max
136 л/с
Расход на 100 км
7 л
Разгон до 100 км/ч
13.8 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Лифан Х70 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 136 л. с. 5MT 2WD | 2.0 136 л. с. CVT 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1988 | 1988 |
Мощность: | 136 л.с | 136 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 13.8 с | 14.3 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 175 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4390 мм | 4390 мм |
Ширина: | 1820 мм | 1820 мм |
Высота: | 1715 мм | 1715 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 195 мм | 195 мм |
Масса: | 1460 кг | 1490 кг |
Объём багажника: | 419 л | 419 л |
Трансмиссия: | Механическая | Вариатор |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая | Независимая |
Передние тормоза: | Дисковые (вентилируемые) | Дисковые (вентилируемые) |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Гарантия: | 5 лет иди 150 000 км пробега |
Официальный сертификат Lifan
Аналоги за те же деньги
1 268 220 ₽
17 303 ₽/мес.
1 288 220 ₽
17 576 ₽/мес.
1 280 720 ₽
17 474 ₽/мес.
1 279 220 ₽
17 453 ₽/мес.
1 278 220 ₽
17 440 ₽/мес.
Другие универсалы
851 120 ₽
11 613 ₽/мес.
1 634 120 ₽
22 296 ₽/мес.
2 068 220 ₽
28 218 ₽/мес.
2 981 220 ₽
40 675 ₽/мес.
1 167 025 ₽
15 923 ₽/мес.
1 388 220 ₽
18 941 ₽/мес.
1 059 220 ₽
14 452 ₽/мес.
2 042 220 ₽
27 864 ₽/мес.
1 148 220 ₽
15 666 ₽/мес.
1 278 220 ₽
17 440 ₽/мес.
3 148 220 ₽
42 954 ₽/мес.