Характеристики Opel Astra Family Универсал
в Сергиевом-посаде


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
904 220 ₽
Специальные условия на покупку Opel Astra Family Универсал
Мощность Max
140 л/с
Расход на 100 км
5.3-8.8 л
Разгон до 100 км/ч
10.5 с.
Макс. скорость
207 км/ч
Опель Астра Фемили Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 MT | 1.8 MT | 1.8 AT |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - |
Объём двигателя: | 1598 | 1796 | 1796 |
Мощность: | 115 л.с | 140 л.с | 140 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 12.0 с | 10.5 с | 11.7 с |
Максимальная скорость: | 191 км/ч | 207 км/ч | 188 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.8/100км | 9.7/100км | 10.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.3/100км | 5.6/100км | 6.2/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.6/100км | 7.1/100км | 7.8/100км |
Объем топливного бака: | 52 л | 52 л | 52 л |
Длина: | 4515 мм | 4515 мм | 4515 мм |
Ширина: | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм |
Высота: | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
Колёсная база: | 2703 мм | 2703 мм | 2703 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Масса: | 1250 кг | 1255 кг | 1278 кг |
Объём багажника: | 500 л | 500 л | 500 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая, 4-ступенчатая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Все автомобили Opel в наличии
1 453 220 ₽
19 827 ₽/мес.
1 338 220 ₽
18 258 ₽/мес.
1 493 220 ₽
20 373 ₽/мес.
1 523 220 ₽
20 783 ₽/мес.
2 414 120 ₽
32 938 ₽/мес.
3 409 120 ₽
46 513 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
887 125 ₽
12 104 ₽/мес.
851 120 ₽
11 613 ₽/мес.
855 120 ₽
11 667 ₽/мес.
839 120 ₽
11 449 ₽/мес.
808 220 ₽
11 027 ₽/мес.
838 220 ₽
11 437 ₽/мес.
817 220 ₽
11 150 ₽/мес.
810 875 ₽
11 063 ₽/мес.
879 220 ₽
11 996 ₽/мес.
805 875 ₽
10 995 ₽/мес.
898 220 ₽
12 255 ₽/мес.
Другие универсалы
851 120 ₽
11 613 ₽/мес.
1 634 120 ₽
22 296 ₽/мес.
2 068 220 ₽
28 218 ₽/мес.
2 981 220 ₽
40 675 ₽/мес.
1 167 025 ₽
15 923 ₽/мес.
1 388 220 ₽
18 941 ₽/мес.
1 059 220 ₽
14 452 ₽/мес.
2 042 220 ₽
27 864 ₽/мес.
1 148 220 ₽
15 666 ₽/мес.
1 278 220 ₽
17 440 ₽/мес.
3 148 220 ₽
42 954 ₽/мес.