Характеристики Opel Astra Hatchback
в Сергиевом-посаде


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
825 180 ₽
Специальные условия на покупку Opel Astra Хэтчбек
Мощность Max
140 л/с
Расход на 100 км
5.1-8.3 л
Разгон до 100 км/ч
9.9 с.
Макс. скорость
202 км/ч
Опель Астра 5ДВ Хэтчбек Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.4 Turbo AT | 1.6 Turbo AT |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1364 | 1598 |
Мощность: | 115 л.с | 115 л.с | 140 л.с | 180 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 11.7 с | 13.3 с | 9.9 с | 9.0 с |
Максимальная скорость: | 188 км/ч | 182 км/ч | 202 км/ч | 211 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.3/100км | 9.9/100км | 8.9/100км | 9.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.5/100км | 5.2/100км | 5.6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.3/100км | 7.1/100км | 6.6/100км | 7.2/100км |
Объем топливного бака: | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
Длина: | 4419 мм | 4419 мм | 4419 мм | 4419 мм |
Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
Высота: | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм |
Колёсная база: | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Масса: | 1220 кг | 1220 кг | 1220 кг | 1263 кг |
Объём багажника: | 370 л | 370 л | 340 л | 370 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Санкт-Петербург | |||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Все автомобили Opel в наличии
1 453 220 ₽
19 827 ₽/мес.
1 338 220 ₽
18 258 ₽/мес.
1 493 220 ₽
20 373 ₽/мес.
1 523 220 ₽
20 783 ₽/мес.
2 414 120 ₽
32 938 ₽/мес.
3 409 120 ₽
46 513 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
770 120 ₽
10 507 ₽/мес.
757 120 ₽
10 330 ₽/мес.
741 725 ₽
10 120 ₽/мес.
750 120 ₽
10 234 ₽/мес.
720 220 ₽
9 827 ₽/мес.
782 220 ₽
10 672 ₽/мес.
707 375 ₽
9 651 ₽/мес.
752 220 ₽
10 263 ₽/мес.
749 120 ₽
10 221 ₽/мес.
Другие хэтчбеки
424 220 ₽
5 788 ₽/мес.
571 720 ₽
7 800 ₽/мес.
757 120 ₽
10 330 ₽/мес.
749 120 ₽
10 221 ₽/мес.
1 569 120 ₽
21 409 ₽/мес.
572 220 ₽
7 807 ₽/мес.
682 220 ₽
9 308 ₽/мес.
782 220 ₽
10 672 ₽/мес.
3 410 220 ₽
46 528 ₽/мес.
478 795 ₽
6 533 ₽/мес.
838 220 ₽
11 437 ₽/мес.
2 848 220 ₽
38 861 ₽/мес.
3 028 220 ₽
41 316 ₽/мес.