Характеристики Ravon Gentra
в Сергиевом-посаде


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
577 820 ₽
Специальные условия на покупку Ravon Gentra
Мощность Max
107 л/с
Расход на 100 км
7-8.5 л
Разгон до 100 км/ч
11.9 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Равон Джентра Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5 МТ | 1.5 AТ |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1485 | 1485 |
Мощность: | 107 л.с | 107 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 11.9 с | 11.9 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 8.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | - | - |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л |
Длина: | 4515 мм | 4515 мм |
Ширина: | 1725 мм | 1725 мм |
Высота: | 1445 мм | 1445 мм |
Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм |
Клиренс: | - | - |
Масса: | 1245 кг | 1245 кг |
Объём багажника: | 405 л | 405 л |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Узбекистан | |
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Аналоги за те же деньги
584 720 ₽
7 978 ₽/мес.
571 720 ₽
7 800 ₽/мес.
572 220 ₽
7 807 ₽/мес.
558 220 ₽
7 616 ₽/мес.
Другие седаны
2 469 220 ₽
33 690 ₽/мес.
1 678 220 ₽
22 897 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 309 120 ₽
17 861 ₽/мес.
1 089 220 ₽
14 861 ₽/мес.
2 189 120 ₽
29 868 ₽/мес.
2 354 220 ₽
32 121 ₽/мес.
1 573 220 ₽
21 465 ₽/мес.
394 220 ₽
5 379 ₽/мес.
584 720 ₽
7 978 ₽/мес.
770 120 ₽
10 507 ₽/мес.
1 434 820 ₽
19 576 ₽/мес.
1 399 210 ₽
19 091 ₽/мес.
2 859 210 ₽
39 011 ₽/мес.
2 038 220 ₽
27 809 ₽/мес.
817 220 ₽
11 150 ₽/мес.
1 834 220 ₽
25 026 ₽/мес.
3 573 220 ₽
48 752 ₽/мес.
839 120 ₽
11 449 ₽/мес.
2 009 120 ₽
27 412 ₽/мес.
3 184 120 ₽
43 444 ₽/мес.
1 399 120 ₽
19 089 ₽/мес.
6 334 120 ₽
86 422 ₽/мес.
439 120 ₽
5 991 ₽/мес.
1 842 220 ₽
25 135 ₽/мес.