Характеристики Rising F7
в Сергиевом-посаде
Мощность Max
544 л/с
Расход на 100 км
л
Разгон до 100 км/ч
3.7 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Райзинг Ф7 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 340 л. с. 77 кВт*ч AT 2WD | 340 л. с. 90 кВт*ч AT 2WD | 544 л. с. 90 кВт*ч AT 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический |
Расположение двигателя: | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - |
Объём двигателя: | - | - | - |
Мощность: | 340 л.с | 340 л.с | 544 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 250 кВт | 250 кВт | 400 кВт |
Емкость батареи: | 77 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | 576 км | 666 км | 600 км |
Время зарядки: | 12 ч | 14 ч | 14 ч |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 5.7 с | 5.7 с | 3.7 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - |
Объем топливного бака: | - | - | - |
Длина: | 5000 мм | 5000 мм | 5000 мм |
Ширина: | 1953 мм | 1953 мм | 1953 мм |
Высота: | 1494 мм | 1494 мм | 1494 мм |
Колёсная база: | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
Клиренс: | - | - | - |
Масса: | 2162 кг | 2195 кг | 2162 кг |
Объём багажника: | 466 л | 466 л | 466 л |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Задний | Задний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Все автомобили Rising в наличии
6 989 220 ₽
95 360 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 824 220 ₽
38 533 ₽/мес.
2 813 220 ₽
38 383 ₽/мес.
2 899 220 ₽
39 556 ₽/мес.
2 743 220 ₽
37 428 ₽/мес.
2 704 220 ₽
36 896 ₽/мес.
2 595 220 ₽
35 409 ₽/мес.
2 981 220 ₽
40 675 ₽/мес.
2 959 120 ₽
40 374 ₽/мес.
2 839 220 ₽
38 738 ₽/мес.
2 585 120 ₽
35 271 ₽/мес.
2 578 220 ₽
35 177 ₽/мес.
2 779 120 ₽
37 918 ₽/мес.
2 939 210 ₽
40 102 ₽/мес.
2 583 220 ₽
35 245 ₽/мес.
2 967 210 ₽
40 484 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 939 220 ₽
40 102 ₽/мес.
2 579 220 ₽
35 190 ₽/мес.
2 929 220 ₽
39 966 ₽/мес.
2 617 220 ₽
35 709 ₽/мес.
2 759 220 ₽
37 646 ₽/мес.
2 694 220 ₽
36 759 ₽/мес.
2 589 220 ₽
35 327 ₽/мес.
2 848 220 ₽
38 861 ₽/мес.
2 559 220 ₽
34 918 ₽/мес.
Другие лифтбеки
1 989 120 ₽
27 139 ₽/мес.
1 949 220 ₽
26 595 ₽/мес.
2 149 210 ₽
29 323 ₽/мес.
991 220 ₽
13 524 ₽/мес.
750 120 ₽
10 234 ₽/мес.
1 234 070 ₽
16 837 ₽/мес.
810 875 ₽
11 063 ₽/мес.
805 875 ₽
10 995 ₽/мес.
1 113 420 ₽
15 191 ₽/мес.
1 224 220 ₽
16 703 ₽/мес.
5 899 220 ₽
80 488 ₽/мес.
5 049 220 ₽
68 891 ₽/мес.
3 270 220 ₽
44 618 ₽/мес.
2 308 220 ₽
31 493 ₽/мес.