Характеристики Skoda Superb Combi
в Сергиевом-посаде


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
2 981 220 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Superb Combi
Мощность Max
280 л/с
Расход на 100 км
5-7 л
Разгон до 100 км/ч
6.0 с.
Макс. скорость
250 км/ч
Шкода Суперб Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 TSI 190 л. с. 7DSG 2WD | 2.0 TSI 220 л. с. 6DSG 2WD | 2.0 TSI 280 л. с. 6DSG 4WD | 1.4 TSI 150 л. с. 7DSG 2WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 |
Мощность: | 190 л.с | 220 л.с | 280 л.с | 150 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 7.0 с | 7.0 с | 6.0 с | 9.0 с |
Максимальная скорость: | 230 км/ч | 243 км/ч | 250 км/ч | 211 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 7.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км |
Объем топливного бака: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
Длина: | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм |
Ширина: | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
Высота: | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм |
Колёсная база: | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
Клиренс: | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 149 мм |
Масса: | 1557 кг | 1532 кг | 1642 кг | 1465 кг |
Объём багажника: | 619 л | 619 л | 619 л | 619 л |
Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Чехия | |||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Аналоги за те же деньги
2 824 220 ₽
38 533 ₽/мес.
2 813 220 ₽
38 383 ₽/мес.
2 899 220 ₽
39 556 ₽/мес.
2 743 220 ₽
37 428 ₽/мес.
2 704 220 ₽
36 896 ₽/мес.
2 595 220 ₽
35 409 ₽/мес.
2 959 120 ₽
40 374 ₽/мес.
2 839 220 ₽
38 738 ₽/мес.
2 585 120 ₽
35 271 ₽/мес.
2 578 220 ₽
35 177 ₽/мес.
2 779 120 ₽
37 918 ₽/мес.
2 939 210 ₽
40 102 ₽/мес.
2 583 220 ₽
35 245 ₽/мес.
2 967 210 ₽
40 484 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 939 220 ₽
40 102 ₽/мес.
2 579 220 ₽
35 190 ₽/мес.
2 929 220 ₽
39 966 ₽/мес.
2 617 220 ₽
35 709 ₽/мес.
2 759 220 ₽
37 646 ₽/мес.
2 694 220 ₽
36 759 ₽/мес.
2 589 220 ₽
35 327 ₽/мес.
2 848 220 ₽
38 861 ₽/мес.
2 559 220 ₽
34 918 ₽/мес.
2 873 220 ₽
39 202 ₽/мес.
Другие универсалы
851 120 ₽
11 613 ₽/мес.
1 634 120 ₽
22 296 ₽/мес.
2 068 220 ₽
28 218 ₽/мес.
1 167 025 ₽
15 923 ₽/мес.
1 388 220 ₽
18 941 ₽/мес.
1 059 220 ₽
14 452 ₽/мес.
2 042 220 ₽
27 864 ₽/мес.
1 148 220 ₽
15 666 ₽/мес.
1 278 220 ₽
17 440 ₽/мес.
3 148 220 ₽
42 954 ₽/мес.