Характеристики Solaris HC
в Сергиевом-посаде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Марта
1 829 220 ₽
Специальные условия на покупку Solaris HC
Мощность Max
149 л/с
Расход на 100 км
7-8.8 л
Разгон до 100 км/ч
10.7 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Солярис ХСи Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 123 л. с. 6AT 2WD | 1.6 121 л. с. 6AT 4WD | 1.6 123 л. с. 6MT 2WD | 1.6 121 л. с. 6MT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 2WD | 1.6 AT 121 л.с. 2WD | 1.6 123 л. с. 6MT 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - | - | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 |
| Мощность: | 123 л.с | 121 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 121 л.с | 123 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | 90 кВт | 90 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.0 с | 11.8 с | 12.5 с | 10.7 с | 10.7 с | 12.1 с | 12.3 с |
| Максимальная скорость: | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 169 км/ч | 169 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.8/100км | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 7.5/100км | 6.8/100км | 7.2/100км | 7.1/100км | 7.1/100км | 7.3/100км | - |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
| Ширина: | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Масса: | 1300 кг | - | - | - | - | - | 1300 кг | 1270 кг |
| Объём багажника: | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробег | |||||||
Аналоги за те же деньги
1 499 220 ₽
20 455 ₽/мес.
1 573 220 ₽
21 465 ₽/мес.
1 502 720 ₽
20 503 ₽/мес.
1 599 220 ₽
21 819 ₽/мес.
1 517 220 ₽
20 701 ₽/мес.
1 652 025 ₽
22 540 ₽/мес.
1 626 210 ₽
22 188 ₽/мес.
1 504 120 ₽
20 522 ₽/мес.
1 649 220 ₽
22 502 ₽/мес.
1 523 220 ₽
20 783 ₽/мес.
1 689 120 ₽
23 046 ₽/мес.
1 634 120 ₽
22 296 ₽/мес.
1 633 220 ₽
22 283 ₽/мес.
1 599 120 ₽
21 818 ₽/мес.
1 520 220 ₽
20 742 ₽/мес.
1 614 220 ₽
22 024 ₽/мес.
1 579 220 ₽
21 547 ₽/мес.
1 543 220 ₽
21 055 ₽/мес.
1 626 220 ₽
22 188 ₽/мес.
1 598 220 ₽
21 806 ₽/мес.
1 678 220 ₽
22 897 ₽/мес.
1 599 220 ₽
21 819 ₽/мес.
1 648 220 ₽
22 488 ₽/мес.
1 509 220 ₽
20 592 ₽/мес.
1 499 220 ₽
20 455 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 120 ₽
13 468 ₽/мес.
1 198 220 ₽
16 348 ₽/мес.
2 629 220 ₽
35 873 ₽/мес.
1 509 220 ₽
20 592 ₽/мес.
2 279 220 ₽
31 097 ₽/мес.
1 499 220 ₽
20 455 ₽/мес.
1 799 220 ₽
24 548 ₽/мес.
2 398 220 ₽
32 721 ₽/мес.
1 994 120 ₽
27 207 ₽/мес.
3 019 120 ₽
41 192 ₽/мес.
2 310 120 ₽
31 519 ₽/мес.
2 089 120 ₽
28 504 ₽/мес.
2 394 120 ₽
32 665 ₽/мес.
2 169 120 ₽
29 595 ₽/мес.
3 123 220 ₽
42 613 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 439 120 ₽
60 567 ₽/мес.
4 274 120 ₽
58 315 ₽/мес.
1 989 120 ₽
27 139 ₽/мес.
3 849 120 ₽
52 517 ₽/мес.
2 599 120 ₽
35 462 ₽/мес.
1 332 220 ₽
18 177 ₽/мес.
1 316 220 ₽
17 958 ₽/мес.
1 799 220 ₽
24 548 ₽/мес.
1 520 220 ₽
20 742 ₽/мес.