Характеристики Solaris HC
в Сергиевом-посаде


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
1 418 220 ₽
Специальные условия на покупку Solaris HC
Мощность Max
149 л/с
Расход на 100 км
7-8.8 л
Разгон до 100 км/ч
10.7 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Солярис ХСи Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 123 л. с. 6AT 2WD | 1.6 121 л. с. 6AT 4WD | 1.6 123 л. с. 6MT 2WD | 1.6 121 л. с. 6MT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 2WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Мощность: | 123 л.с | 121 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 149 л.с | 149 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.0 с | 11.8 с | 12.5 с | 10.7 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.8/100км | - | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | - | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 7.5/100км | 6.8/100км | 7.2/100км | 7.1/100км | 7.1/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
Ширина: | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1300 кг | - | - | - | - | - |
Объём багажника: | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Аналоги за те же деньги
1 388 220 ₽
18 941 ₽/мес.
1 314 120 ₽
17 930 ₽/мес.
1 371 220 ₽
18 709 ₽/мес.
1 399 120 ₽
19 089 ₽/мес.
1 309 120 ₽
17 861 ₽/мес.
1 349 220 ₽
18 408 ₽/мес.
1 338 220 ₽
18 258 ₽/мес.
1 329 220 ₽
18 136 ₽/мес.
1 304 220 ₽
17 795 ₽/мес.
1 348 220 ₽
18 395 ₽/мес.
1 345 220 ₽
18 354 ₽/мес.
1 399 210 ₽
19 091 ₽/мес.
1 319 210 ₽
17 999 ₽/мес.
1 348 220 ₽
18 395 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 120 ₽
13 468 ₽/мес.
741 725 ₽
10 120 ₽/мес.
602 175 ₽
8 216 ₽/мес.
419 120 ₽
5 718 ₽/мес.
3 674 220 ₽
50 130 ₽/мес.
1 929 220 ₽
26 322 ₽/мес.
1 651 220 ₽
22 529 ₽/мес.
1 069 220 ₽
14 588 ₽/мес.
2 031 220 ₽
27 714 ₽/мес.
1 493 220 ₽
20 373 ₽/мес.
1 413 220 ₽
19 282 ₽/мес.
687 220 ₽
9 376 ₽/мес.
1 161 220 ₽
15 843 ₽/мес.
1 098 220 ₽
14 984 ₽/мес.
3 518 220 ₽
48 002 ₽/мес.
4 754 220 ₽
64 866 ₽/мес.
855 120 ₽
11 667 ₽/мес.
3 067 220 ₽
41 849 ₽/мес.
1 010 220 ₽
13 783 ₽/мес.
494 120 ₽
6 742 ₽/мес.
3 543 220 ₽
48 343 ₽/мес.
1 502 720 ₽
20 503 ₽/мес.
2 824 220 ₽
38 533 ₽/мес.
2 409 120 ₽
32 870 ₽/мес.
1 121 020 ₽
15 295 ₽/мес.