Характеристики Suzuki Grand Vitara 3D
в Сергиевом-посаде


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
1 259 120 ₽
Специальные условия на покупку Suzuki Grand vitara 3d
Мощность Max
169 л/с
Расход на 100 км
7.1-10.2 л
Разгон до 100 км/ч
11.4 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Сузуки Гранд Витара 3Д Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 MT | 2.4 AT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1586 | 2400 |
Мощность: | 106 л.с | 169 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 14.4 с | 11.4 с |
Максимальная скорость: | 160 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.2/100км | 10.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.1/100км | 7.1/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.2/100км | 8.2/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4060 мм | 4060 мм |
Ширина: | 1810 мм | 1810 мм |
Высота: | 1695 мм | 1695 мм |
Колёсная база: | 2440 мм | 2440 мм |
Клиренс: | 200 мм | 200 мм |
Масса: | 1407 кг | 1407 кг |
Объём багажника: | 964 л | 964 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Япония | |
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Аналоги за те же деньги
1 233 220 ₽
16 826 ₽/мес.
1 224 220 ₽
16 703 ₽/мес.
1 223 220 ₽
16 689 ₽/мес.
1 219 220 ₽
16 635 ₽/мес.
1 201 220 ₽
16 389 ₽/мес.
1 234 070 ₽
16 837 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 120 ₽
13 468 ₽/мес.
1 198 220 ₽
16 348 ₽/мес.
2 629 220 ₽
35 873 ₽/мес.
1 509 220 ₽
20 592 ₽/мес.
2 279 220 ₽
31 097 ₽/мес.
1 499 220 ₽
20 455 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 398 220 ₽
32 721 ₽/мес.
1 994 120 ₽
27 207 ₽/мес.
2 779 120 ₽
37 918 ₽/мес.
2 030 120 ₽
27 699 ₽/мес.
1 919 120 ₽
26 184 ₽/мес.
2 184 120 ₽
29 800 ₽/мес.
1 939 220 ₽
26 458 ₽/мес.
3 123 220 ₽
42 613 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 328 220 ₽
59 053 ₽/мес.
3 604 120 ₽
49 174 ₽/мес.
1 709 120 ₽
23 319 ₽/мес.
3 249 220 ₽
44 332 ₽/мес.
486 220 ₽
6 634 ₽/мес.
1 018 220 ₽
13 892 ₽/мес.
1 575 220 ₽
21 492 ₽/мес.
1 520 220 ₽
20 742 ₽/мес.
2 617 220 ₽
35 709 ₽/мес.