Характеристики Suzuki Grand Vitara 5D
в Сергиевом-посаде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 22 Декабря
1 424 120 ₽
Специальные условия на покупку Suzuki Grand vitara 5d
Мощность Max
169 л/с
Расход на 100 км
7.1-10.6 л
Разгон до 100 км/ч
11.7 с.
Макс. скорость
185 км/ч
Сузуки Гранд Витара 5Д Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.4 MT | 2.4 AT |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1995 | 1995 | 2393 | 2393 |
| Мощность: | 140 л.с | 140 л.с | 169 л.с | 169 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 13.6 с | 11.7 с | 12.0 с |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 170 км/ч | 185 км/ч | 175 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 10.6/100км | 11.2/100км | 11.4/100км | 12.5/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.1/100км | 7.5/100км | 7.6/100км | 8.1/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 8.4/100км | 8.9/100км | 9.0/100км | 9.0/100км |
| Объем топливного бака: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
| Длина: | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм |
| Ширина: | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм |
| Высота: | 1695 мм | 1695 мм | 1695 мм | 1695 мм |
| Колёсная база: | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм |
| Клиренс: | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Масса: | 1533 кг | 1548 кг | 1569 кг | 1584 кг |
| Объём багажника: | 398 л | 398 л | 398 л | 398 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат |
| Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Япония | |||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
1 388 220 ₽
18 941 ₽/мес.
1 332 220 ₽
18 177 ₽/мес.
1 316 220 ₽
17 958 ₽/мес.
1 299 220 ₽
17 726 ₽/мес.
1 309 120 ₽
17 861 ₽/мес.
1 338 220 ₽
18 258 ₽/мес.
1 329 220 ₽
18 136 ₽/мес.
1 366 220 ₽
18 640 ₽/мес.
1 307 220 ₽
17 835 ₽/мес.
1 393 220 ₽
19 009 ₽/мес.
1 345 220 ₽
18 354 ₽/мес.
1 399 210 ₽
19 091 ₽/мес.
1 319 210 ₽
17 999 ₽/мес.
1 348 220 ₽
18 395 ₽/мес.
1 383 220 ₽
18 872 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 120 ₽
13 468 ₽/мес.
741 725 ₽
10 120 ₽/мес.
602 175 ₽
8 216 ₽/мес.
419 120 ₽
5 718 ₽/мес.
3 674 220 ₽
50 130 ₽/мес.
2 589 220 ₽
35 327 ₽/мес.
2 499 220 ₽
34 099 ₽/мес.
2 599 220 ₽
35 463 ₽/мес.
2 699 220 ₽
36 828 ₽/мес.
1 493 220 ₽
20 373 ₽/мес.
1 413 220 ₽
19 282 ₽/мес.
687 220 ₽
9 376 ₽/мес.
1 161 220 ₽
15 843 ₽/мес.
1 499 220 ₽
20 455 ₽/мес.
3 518 220 ₽
48 002 ₽/мес.
4 754 220 ₽
64 866 ₽/мес.
855 120 ₽
11 667 ₽/мес.
3 067 220 ₽
41 849 ₽/мес.
1 010 220 ₽
13 783 ₽/мес.
494 120 ₽
6 742 ₽/мес.
3 543 220 ₽
48 343 ₽/мес.
1 502 720 ₽
20 503 ₽/мес.
4 184 220 ₽
57 089 ₽/мес.
3 471 220 ₽
47 361 ₽/мес.
1 121 020 ₽
15 295 ₽/мес.