Характеристики Lada Granta Универсал
в Сергиевом-посаде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 22 Декабря
718 520 ₽
Специальные условия на покупку Lada Granta Универсал
Мощность Max
106 л/с
Расход на 100 км
5.2-8.7 л
Разгон до 100 км/ч
10.7 с.
Макс. скорость
182 км/ч
Лада Гранта Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 90 л.с. 5MT 2WD | 1.6 98 л.с. 4AT 2WD | 1.6 106 л.с. 5MT 2WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1596 | 1596 | 1596 |
| Мощность: | 90 л.с | 98 л.с | 106 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 13.1 с | 10.7 с |
| Максимальная скорость: | 173 км/ч | 176 км/ч | 182 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.4/100км | 10.2/100км | 8.7/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.3/100км | 5.8/100км | 5.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км | 7.4/100км | 6.5/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4118 мм | 4118 мм | 4118 мм |
| Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота: | 1538 мм | 1538 мм | 1538 мм |
| Колёсная база: | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
| Клиренс: | 180 мм | 165 мм | 180 мм |
| Масса: | 1125 кг | 1125 кг | 1125 кг |
| Объём багажника: | 360 л | 360 л | 360 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||
Все автомобили Lada в наличии
Скоро в продаже
454 120 ₽
6 196 ₽/мес.
478 795 ₽
6 533 ₽/мес.
602 175 ₽
8 216 ₽/мес.
707 375 ₽
9 651 ₽/мес.
741 725 ₽
10 120 ₽/мес.
810 875 ₽
11 063 ₽/мес.
805 875 ₽
10 995 ₽/мес.
750 120 ₽
10 234 ₽/мес.
838 220 ₽
11 437 ₽/мес.
887 125 ₽
12 104 ₽/мес.
898 220 ₽
12 255 ₽/мес.
977 520 ₽
13 337 ₽/мес.
1 079 920 ₽
14 734 ₽/мес.
1 113 420 ₽
15 191 ₽/мес.
1 121 020 ₽
15 295 ₽/мес.
1 126 070 ₽
15 364 ₽/мес.
1 148 220 ₽
15 666 ₽/мес.
1 234 070 ₽
16 837 ₽/мес.
1 278 220 ₽
17 440 ₽/мес.
1 167 025 ₽
15 923 ₽/мес.
1 059 220 ₽
14 452 ₽/мес.
1 279 220 ₽
17 453 ₽/мес.
1 348 220 ₽
18 395 ₽/мес.
1 268 220 ₽
17 303 ₽/мес.
1 388 220 ₽
18 941 ₽/мес.
1 652 025 ₽
22 540 ₽/мес.
1 799 770 ₽
24 556 ₽/мес.
2 072 220 ₽
28 273 ₽/мес.
2 042 220 ₽
27 864 ₽/мес.
2 258 220 ₽
30 811 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
687 220 ₽
9 376 ₽/мес.
Другие универсалы
851 120 ₽
11 613 ₽/мес.
1 634 120 ₽
22 296 ₽/мес.
2 068 220 ₽
28 218 ₽/мес.
2 981 220 ₽
40 675 ₽/мес.
1 167 025 ₽
15 923 ₽/мес.
1 388 220 ₽
18 941 ₽/мес.
1 059 220 ₽
14 452 ₽/мес.
2 042 220 ₽
27 864 ₽/мес.
1 148 220 ₽
15 666 ₽/мес.
1 278 220 ₽
17 440 ₽/мес.
3 248 220 ₽
44 318 ₽/мес.