Характеристики Volkswagen Polo
в Сергиевом-посаде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 21 Сентября
716 120 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Polo 2019
Ключевые характеристики
Фольксваген Поло Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT | 1.6 MT | 1.6 АT | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI AT |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 |
| Мощность: | 90 л.с | 110 л.с | 110 л.с | 125 л.с | 125 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.9 с | 10.5 с | 12.1 с | 9.0 с | 9.0 с |
| Максимальная скорость: | 179 км/ч | 190 км/ч | 187 км/ч | 198 км/ч | 198 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.7/100км | 8.7/100км | 9.8/100км | 7.3/100км | 7.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.1/100км | 5.4/100км | 4.8/100км | 4.8/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км | 6.4/100км | 7.0/100км | 5.7/100км | 5.7/100км |
| Объем топливного бака: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
| Длина: | 4390 мм | 4390 мм | 4390 мм | 4390 мм | 4390 мм |
| Ширина: | 1699 мм | 1699 мм | 1699 мм | 1699 мм | 1699 мм |
| Высота: | 1467 мм | 1467 мм | 1467 мм | 1467 мм | 1467 мм |
| Колёсная база: | 2553 мм | 2553 мм | 2553 мм | 2553 мм | 2553 мм |
| Клиренс: | 163 мм | 163 мм | 163 мм | 163 мм | 163 мм |
| Масса: | 1161 кг | 1161 кг | 1161 кг | 1161 кг | 1161 кг |
| Объём багажника: | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Робот |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Калуга | ||||
| Гарантия: | 2 года без ограничения пробега | ||||
Аналоги за те же деньги
689 219 ₽
9 404 ₽/мес.
687 220 ₽
9 376 ₽/мес.
Другие седаны
839 120 ₽
11 449 ₽/мес.
394 220 ₽
5 379 ₽/мес.
584 720 ₽
7 978 ₽/мес.
1 598 220 ₽
21 806 ₽/мес.
2 148 220 ₽
29 310 ₽/мес.
1 122 220 ₽
15 311 ₽/мес.
439 120 ₽
5 991 ₽/мес.
3 094 220 ₽
42 217 ₽/мес.
2 198 220 ₽
29 992 ₽/мес.
514 220 ₽
7 016 ₽/мес.
3 348 220 ₽
45 682 ₽/мес.
1 728 220 ₽
23 580 ₽/мес.
1 548 220 ₽
21 124 ₽/мес.
540 220 ₽
7 371 ₽/мес.
1 348 220 ₽
18 395 ₽/мес.
1 178 220 ₽
16 075 ₽/мес.
1 298 220 ₽
17 713 ₽/мес.
474 220 ₽
6 470 ₽/мес.
1 588 220 ₽
21 669 ₽/мес.
3 118 220 ₽
42 544 ₽/мес.
707 375 ₽
9 651 ₽/мес.
3 148 220 ₽
42 954 ₽/мес.
3 548 220 ₽
48 411 ₽/мес.
1 758 220 ₽
23 989 ₽/мес.
2 028 220 ₽
27 673 ₽/мес.