Характеристики Volkswagen Tiguan
в Сергиевом-посаде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 21 Сентября
2 585 120 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Tiguan
Ключевые характеристики
Фольксваген Тигуан Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 220 л. с. 7DSG 4WD | 2.0 180 л. с. 7DSG 4WD | 1.4 125 л. с. 6MT 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Мощность: | 220 л.с | 180 л.с | 125 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 6.8 с | 8.1 с | 10.5 с | 9.3 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 217 км/ч | 204 км/ч | 186 км/ч | 195 км/ч | 192 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 12.0/100км | 11.4/100км | 9.2/100км | 9.6/100км | 9.6/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 7.0/100км | 6.0/100км | 6.2/100км | 6.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.2/100км | 8.6/100км | 7.2/100км | 7.5/100км | 7.5/100км |
| Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 58 л | 58 л | 60 л |
| Длина: | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм |
| Ширина: | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм |
| Высота: | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база: | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм |
| Клиренс: | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм |
| Масса: | 1659 кг | 1642 кг | 1469 кг | 1490 кг | 1568 кг |
| Объём багажника: | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Германия | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Аналоги за те же деньги
2 148 220 ₽
29 310 ₽/мес.
2 298 220 ₽
31 356 ₽/мес.
2 148 220 ₽
29 310 ₽/мес.
2 198 220 ₽
29 992 ₽/мес.
2 198 220 ₽
29 992 ₽/мес.
2 068 220 ₽
28 218 ₽/мес.
2 098 220 ₽
28 628 ₽/мес.
2 158 220 ₽
29 446 ₽/мес.
2 349 220 ₽
32 052 ₽/мес.
2 143 220 ₽
29 242 ₽/мес.
2 028 220 ₽
27 673 ₽/мес.
2 198 220 ₽
29 992 ₽/мес.
2 298 220 ₽
31 356 ₽/мес.
2 028 220 ₽
27 673 ₽/мес.
2 198 220 ₽
29 992 ₽/мес.
2 093 120 ₽
28 558 ₽/мес.
2 048 220 ₽
27 946 ₽/мес.
2 448 220 ₽
33 403 ₽/мес.
2 298 220 ₽
31 356 ₽/мес.
2 399 220 ₽
32 734 ₽/мес.
2 348 220 ₽
32 039 ₽/мес.
2 398 220 ₽
32 721 ₽/мес.
2 248 220 ₽
30 674 ₽/мес.
2 119 120 ₽
28 913 ₽/мес.
2 189 220 ₽
29 869 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 549 120 ₽
34 780 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 358 220 ₽
32 175 ₽/мес.
1 994 120 ₽
27 207 ₽/мес.
3 318 220 ₽
45 273 ₽/мес.
2 298 220 ₽
31 356 ₽/мес.
2 588 220 ₽
35 313 ₽/мес.
2 119 120 ₽
28 913 ₽/мес.
3 119 120 ₽
42 557 ₽/мес.
3 798 220 ₽
51 822 ₽/мес.
2 799 220 ₽
38 192 ₽/мес.
4 279 120 ₽
58 383 ₽/мес.
4 274 120 ₽
58 315 ₽/мес.
2 258 220 ₽
30 811 ₽/мес.
2 748 220 ₽
37 496 ₽/мес.
2 499 120 ₽
34 098 ₽/мес.
2 879 120 ₽
39 282 ₽/мес.
2 764 220 ₽
37 714 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 332 220 ₽
18 177 ₽/мес.
1 316 220 ₽
17 958 ₽/мес.
1 448 220 ₽
19 759 ₽/мес.
1 748 220 ₽
23 852 ₽/мес.
2 617 220 ₽
35 709 ₽/мес.
2 898 220 ₽
39 543 ₽/мес.