Характеристики Zeekr 007
в Сергиевом-посаде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 15 Июня
4 299 220 ₽
Специальные условия на покупку Zeekr 007
Ключевые характеристики
Зикр 007 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 310 кВт 75.6 кВт*ч 422 л. с. 2WD | 475 кВт 75.6 кВт*ч 646 л. с. 4WD | 475 кВт 100.01 кВт*ч 646 л. с. 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | - | - | - |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | - | - | - |
| Мощность: | 422 л.с | 646 л.с | 646 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 310 кВт | 475 кВт | 475 кВт |
| Емкость батареи: | 76 кВт⋅ч | 76 кВт⋅ч | 75 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 688 км | 616 км | 660 км |
| Время зарядки: | 10.8 ч | 10.8 ч | 14.29 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 5.6 с | 3.8 с | 2.8 с |
| Максимальная скорость: | 210 км/ч | 210 км/ч | - |
| Расход в городском цикле: | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - | - |
| Длина: | 4865 мм | 4865 мм | 4865 мм |
| Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота: | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
| Колёсная база: | 2928 мм | 2928 мм | 2928 мм |
| Клиренс: | 141 мм | 141 мм | 141 мм |
| Масса: | 2150 кг | 2280 кг | 2290 кг |
| Объём багажника: | 462 л | 462 л | 462 л |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Задний | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска: | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | ||
Аналоги за те же деньги
2 984 220 ₽
40 716 ₽/мес.
2 599 220 ₽
35 463 ₽/мес.
2 813 220 ₽
38 383 ₽/мес.
2 959 220 ₽
40 375 ₽/мес.
2 743 220 ₽
37 428 ₽/мес.
2 704 220 ₽
36 896 ₽/мес.
2 981 220 ₽
40 675 ₽/мес.
2 538 220 ₽
34 631 ₽/мес.
2 585 120 ₽
35 271 ₽/мес.
2 599 220 ₽
35 463 ₽/мес.
2 799 220 ₽
38 192 ₽/мес.
2 989 210 ₽
40 784 ₽/мес.
2 933 220 ₽
40 020 ₽/мес.
2 967 210 ₽
40 484 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 537 220 ₽
34 617 ₽/мес.
2 694 220 ₽
36 759 ₽/мес.
2 939 220 ₽
40 102 ₽/мес.
2 579 220 ₽
35 190 ₽/мес.
2 929 220 ₽
39 966 ₽/мес.
2 959 120 ₽
40 374 ₽/мес.
2 617 220 ₽
35 709 ₽/мес.
2 600 210 ₽
35 477 ₽/мес.
2 899 220 ₽
39 556 ₽/мес.
2 759 220 ₽
37 646 ₽/мес.
Другие седаны
2 469 220 ₽
33 690 ₽/мес.
1 678 220 ₽
22 897 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 289 120 ₽
17 589 ₽/мес.
1 179 120 ₽
16 088 ₽/мес.
2 249 120 ₽
30 687 ₽/мес.
2 354 220 ₽
32 121 ₽/мес.
2 929 120 ₽
39 964 ₽/мес.
1 573 220 ₽
21 465 ₽/мес.
394 220 ₽
5 379 ₽/мес.
584 720 ₽
7 978 ₽/мес.
770 120 ₽
10 507 ₽/мес.
1 434 820 ₽
19 576 ₽/мес.
1 399 210 ₽
19 091 ₽/мес.
2 831 210 ₽
38 628 ₽/мес.
2 538 220 ₽
34 631 ₽/мес.
1 517 220 ₽
20 701 ₽/мес.
1 834 220 ₽
25 026 ₽/мес.
3 573 220 ₽
48 752 ₽/мес.
839 120 ₽
11 449 ₽/мес.
2 009 120 ₽
27 412 ₽/мес.
3 184 120 ₽
43 444 ₽/мес.
1 504 120 ₽
20 522 ₽/мес.
6 334 120 ₽
86 422 ₽/мес.
439 120 ₽
5 991 ₽/мес.